| 首页 | 罐头食品出口产品目录 | 打印 |
| 编号 | 产品名称 | 产品规格 | 固重 | 开罐方式 | 商品产地 | 20尺 柜数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | 午餐肉 | 397G x 48 | norm | 中国四川 | 900 | |
| 10001 | 午餐肉 方听 | 340G x 48 | norm | 中国四川 | 1100 | |
| 10002 | 午餐肉 方听 | 198G x 72 | norm | 中国四川 | 1150 | |
| 10003 | 午餐肉 | 198G x 48 | norm | 中国四川 | 1600 | |
| 10004 | 午餐肉 | 1588G x 12 | norm | 中国四川 | 800 | |
| 10005 | 火腿午餐肉 | 340G x 48 | norm | 中国四川 | 1100 | |
| 10006 | 火腿午餐肉 | 397G x 48 | norm | 中国四川 | 900 | |
| 10007 | 优质火腿午餐肉 | 340G x 48 | norm | 中国四川 | 1100 | |
| 10008 | 优质火腿午餐肉 | 397G x 48 | norm | 中国四川 | 900 | |
| 10009 | 鸡午餐肉 方听 | 198G x 72 | norm | 中国四川 | 1150 | |
| 10010 | 鸡午餐肉 方听 | 340G x 48 | norm | 中国四川 | 1100 | |
| 10011 | 鸡午餐肉 | 198G x 36 | norm | 中国四川 | 2300 | |
| 10012 | 鸡午餐肉 | 340G x 48 | norm | 中国四川 | 1100 | |
| 10013 | 午餐牛肉 | 397G x 48 | norm | 中国四川 | 900 | |
| 10019 | 火腿猪肉 | 397G x 48 | norm | 中国河南 | 900 | |
| 10020 | 火腿猪肉 方听 | 340G x 48 | norm | 中国河南 | 1100 | |
| 10021 | 火腿猪肉 方听 | 198G x 72 | norm | 中国河南 | 1150 | |
| 10027 | 笋片回锅肉 方听 | 198G x 72 | norm | 中国四川 | 1150 | |
| 10028 | 回锅肉 | 397G x 48 | norm | 中国四川 | 900 | |
| 10029 | 回锅肉 方听 | 198G x 72 | norm | 中国四川 | 900 | |
| 10030 | 香菇猪脚腿 | 397G x 48 | norm | 中国四川 | 900 | |
| 10031 | 猪肉蛋卷 | 397G x 48 | norm | 中国四川 | 900 | |
| 10032 | 猪肉笋丁 | 198G x 36 | norm | 中国四川 | 2300 | |
| 10033 | 卤猪什 | 227G x 48 | norm | 中国四川 | 1000 | |
| 10034 | 榨菜肉丝 | 240G x 48 | norm | 中国四川 | 1100 | |
| 10035 | 红烧排骨 | 397G x 48 | norm | 中国四川 | 900 | |
| 10036 | 红烧排骨 | 256G x 48 | norm | 中国四川 | 900 | |
| 10037 | 红烧猪肉 | 256G x 48 | norm | 中国四川 | 900 | |
| 10038 | 红烧猪肉 | 397G x 48 | norm | 中国四川 | 900 | |
| 10039 | 红烧元蹄 | 397G x 48 | norm | 中国四川 | 900 | |
| 10040 | 红烧瘦肉 | 397G x 48 | norm | 中国四川 | 900 | |
| 10041 | 五香肉丁 | 142G x 96 | norm | 中国四川 | 2000 | |
| 10042 | 红烧扣肉 片 | 397G x 48 | norm | 中国四川 | 900 | |
| 10043 | 梅菜扣肉 | 397G x 48 | norm | 中国四川 | 900 | |
| 10044 | 清蒸猪肉 | 550G x 36 | norm | 中国四川 | 1100 | |
| 10045 | 清蒸牛肉 | 550G x 36 | norm | 中国四川 | 1100 | |
| 10046 | 原汁猪肉 | 397G x 48 | norm | 中国四川 | 900 | |
| 10047 | 香菇肉酱 | 185G x 100 | norm | 中国四川 | ||
| 10048 | 猪肉腊肠 片 | 142G x 48 | norm | 中国广西 | 1300 | |
| 10049 | 猪肉腊肠 整 | 227G x 48 | norm | 中国广西 | 900 | |
| 20000 | 咸牛肉 梯罐 | 340G x 48 | norm | 中国河南 | 1150 | |
| 20001 | 咸牛肉 梯罐 | 170G x 48 | norm | 中国河南 | 2300 | |
| 20002 | 咸牛肉 | 340G x 48 | norm | 中国河南 | 1150 | |
| 20003 | 咸羊肉 | 340G x 48 | norm | 中国河南 | 1020 | |
| 20004 | 咸羊肉 梯罐 | 340G x 48 | norm | 中国河南 | 1150 | |
| 30001 | 豆豉鲮鱼 | 227G x 48 | norm | 中国广东 | 1100 | |
| 30002 | 豆豉鲮鱼 | 184G x 48 | norm | 中国广东 | 1100 | |
| 30003 | 梅菜鲮鱼 | 184G x 48 | norm | 中国广东 | 1100 | |
| 30004 | 香酥鲫鱼 | 184G x 48 | norm | 中国广东 | 1100 | |
| 30005 | 豆豉鲫鱼 | 184G x 48 | norm | 中国广东 | 1100 | |
| 30006 | 广东凤尾鱼 | 184G x 48 | norm | 中国广东 | 1100 | |
| 30007 | 鲜炸鲮鱼 | 184G x 48 | norm | 中国广东 | 1100 | |
| 30008 | 香辣豆豉鲫鱼 | 184G x 48 | norm | 中国广东 | 1100 | |
| 30009 | 香辣豆豉鲮鱼 | 184G x 48 | norm | 中国广东 | 1100 | |
| 40001 | 蘑菇罐头 碎 | 2840G x 6 | 1800 | norm | 中国福建 | 1000 |
| 40002 | 蘑菇罐头 碎 | 400G x 24 | 200 | norm | 中国福建 | 1700 |
| 40003 | 蘑菇罐头 碎 | 425G x 24 | 227 | norm | 中国福建 | 1700 |
| 40004 | 蘑菇罐头 碎 | 850G x 24 | 454 | norm | 中国福建 | 800 |
| 40005 | 蘑菇罐头 碎 | 284G x 24 | 156 | norm | 中国福建 | 2400 |
| 40006 | 蘑菇罐头 碎 | 184G x 24 | 114 | norm | 中国福建 | 3200 |
| 40007 | 蘑菇罐头 片 | 2840G x 6 | 1800 | norm | 中国福建 | 1000 |
| 40008 | 蘑菇罐头 片 | 400G x 24 | 200 | norm | 中国福建 | 1700 |
| 40009 | 蘑菇罐头 片 | 425G x 24 | 227 | norm | 中国福建 | 1700 |
| 40010 | 蘑菇罐头 片 | 850G x 24 | 454 | norm | 中国福建 | 800 |
| 40011 | 蘑菇罐头 扣 | 184G x 24 | 114 | norm | 中国福建 | 3200 |
| 40012 | 蘑菇罐头 整 | 2840G x 6 | 1800 | norm | 中国福建 | 1000 |
| 40013 | 蘑菇罐头 整 | 400G x 24 | 200 | norm | 中国福建 | 1700 |
| 40014 | 蘑菇罐头 整 | 425G x 24 | 227 | norm | 中国福建 | 1700 |
| 40015 | 蘑菇罐头 整 | 850G x 24 | 454 | norm | 中国福建 | 800 |
| 40016 | 蘑菇罐头 整 | 284G x 24 | 156 | norm | 中国福建 | 2400 |
| 40017 | 蘑菇罐头 整 | 184G x 24 | 114 | norm | 中国福建 | 3200 |
| 40100 | 芦笋罐头 去皮条 | 430G x 24 | norm | 中国福建 | 1600 | |
| 40101 | 芦笋罐头 尖 | 430G x 24 | norm | 中国福建 | 1600 | |
| 40200 | 清水马蹄罐头 片 | 2950G x 6 | 1800 | norm | 中国福建 | 1000 |
| 40201 | 清水马蹄罐头 片 | 227G x 12 | 142 | norm | 中国福建 | 4800 |
| 40202 | 清水马蹄罐头 整 | 2950G x 6 | 1800 | norm | 中国福建 | 1000 |
| 40203 | 清水马蹄罐头 整 | 227G x 12 | 142 | norm | 中国福建 | 4800 |
| 40204 | 清水马蹄罐头 丁 | 2950G x 6 | 1800 | norm | 中国福建 | 1000 |
| 40205 | 清水马蹄罐头 丁 | 227G x 12 | 142 | norm | 中国福建 | 4800 |
| 40206 | 清水马蹄罐头 丁 | 3005G x 6 | 1800 | norm | 中国福建 | 1000 |
| 40207 | 清水马蹄罐头 片 | 3005G x 6 | 1800 | norm | 中国福建 | 1000 |
| 40208 | 清水马蹄罐头 整 | 3005G x 6 | 1800 | norm | 中国福建 | 1000 |
| 40209 | 清水马蹄罐头 整 | 567G x 24 | 340 | norm | 中国福建 | 1300 |
| 40210 | 清水马蹄罐头 整 | 850G x 24 | 454 | norm | 中国福建 | 800 |
| 40211 | 清水马蹄罐头 片 | 2840G x 6 | norm | 中国广西 | 1000 | |
| 40212 | 清水马蹄罐头 片 | 567G x 24 | norm | 中国广西 | 1300 | |
| 40213 | 清水马蹄罐头 整 | 2840G x 6 | norm | 中国广西 | 1000 | |
| 40300 | 菠萝罐头 圆片 | 3064G x 6 | 1777 | norm | 中国福建 | 1000 |
| 40301 | 菠萝罐头 圆片 | 425G x 24 | 247 | norm | 中国福建 | 1700 |
| 40302 | 菠萝罐头 圆片 | 567G x 24 | 329 | norm | 中国福建 | 1300 |
| 40303 | 菠萝罐头 圆片 | 850G x 24 | 493 | norm | 中国福建 | 800 |
| 40304 | 菠萝罐头 块 | 3064G x 6 | 1777 | norm | 中国福建 | 1000 |
| 40305 | 菠萝罐头 块 | 425G x 24 | 247 | norm | 中国福建 | 1700 |
| 40306 | 菠萝罐头 块 | 567G x 24 | 329 | norm | 中国福建 | 1300 |
| 40307 | 菠萝罐头 块 | 850G x 24 | 493 | norm | 中国福建 | 800 |
| 40308 | 菠萝罐头 碎米 | 3064G x 6 | 1777 | norm | 中国福建 | 1000 |
| 40309 | 菠萝罐头 碎米 | 425G x 24 | 247 | norm | 中国福建 | 1700 |
| 40310 | 菠萝罐头 碎米 | 567G x 24 | 329 | norm | 中国福建 | 1300 |
| 40311 | 菠萝罐头 碎米 | 850G x 24 | 493 | norm | 中国福建 | 800 |
| 40312 | 菠萝罐头 碎块 | 425G x 24 | 247 | norm | 中国广西 | 1700 |
| 40313 | 菠萝罐头 碎块 | 567G x 24 | 329 | norm | 中国广西 | 1300 |
| 40314 | 菠萝罐头 旋圆片 | 425G x 24 | 247 | norm | 中国广西 | 1700 |
| 40315 | 菠萝罐头 旋圆片 | 567G x 24 | 329 | norm | 中国广西 | 1300 |
| 40316 | 菠萝罐头 全圆片 | 425G x 24 | 247 | norm | 中国广西 | 1700 |
| 40317 | 菠萝罐头 全圆片 | 567G x 24 | 329 | norm | 中国广西 | 1300 |
| 40400 | 豆芽罐头 | 425G x 24 | 220 | norm | 中国福建 | 1700 |
| 40500 | 草菇罐头 去皮 | 2840G x 6 | 1800 | norm | 中国福建 | 1000 |
| 40501 | 草菇罐头 去皮 | 425G x 24 | 227 | norm | 中国福建 | 1700 |
| 40502 | 草菇罐头 整粒 | 2840G x 6 | 1800 | norm | 中国福建 | 1000 |
| 40503 | 草菇罐头 整粒 | 425G x 24 | 227 | norm | 中国福建 | 1700 |
| 40504 | 香菇罐头 | 284G x 24 | 156 | Norn | 中国福建 | 2400 |
| 40505 | 香菇罐头 | 284G x 48 | 156 | Norn | 中国福建 | 1200 |
| 40600 | 什锦蔬菜罐头 | 425G x 24 | 227 | norn/ezo | 中国福建 | 1700 |
| 40601 | 什锦蔬菜罐头 | 400G x 24 | 200 | norn/ezo | 中国福建 | 1700 |
| 40602 | 什锦蔬菜罐头 | 184G x 24 | 114 | norn | 中国福建 | 3200 |
| 40603 | 甜玉米罐头 整 | 425G x 24 | 230 | norm | 中国福建 | 1700 |
| 40604 | 甜玉米罐头 整 | 340G x 24 | 285 | EZO | 中国福建 | 2300 |
| 40605 | 甜玉米罐头 整 | 340G x 24 | 250 | EZO | 中国福建 | 2300 |
| 40606 | 番茄酱 28-30度 | 3000G x 6 | norm | 中国新疆 | 900 | |
| 40607 | 番茄酱 22-24度 | 3000G x 6 | norm | 中国新疆 | 900 | |
| 40608 | 茄汁玉豆 | 227G x 48 | norm | 中国四川 | 1000 | |
| 40609 | 四川榨菜 整 | 340G x 48 | norm | 中国四川 | 1100 | |
| 40610 | 四川榨菜 整 | 1000G x 20 | norm | 中国四川 | 1100 | |
| 40611 | 四川榨菜 片 | 340G x 48 | norm | 中国四川 | 1100 | |
| 40612 | 四川榨菜 片 | 1000G x 20 | norm | 中国四川 | 1100 | |
| 40613 | 油焖笋 | 198G x 24 | norm | 中国四川 | 3450 | |
| 40614 | 炒三丝 | 227G x 48 | norm | 中国四川 | 1000 | |
| 40616 | 美味榨菜 整 | 200G x 48 | norm | 中国四川 | 2000 | |
| 40617 | 美味榨菜 片 | 200G x 48 | norm | 中国四川 | 2000 | |
| 40618 | 麻笋罐头 片/丝/丁 | 567G x 24 | 324 | norm | 中国福建 | 1300 |
| 40619 | 麻笋罐头 片/丝 | 227G x 24 | 136 | norm | 中国福建 | 2400 |
| 40621 | 麻笋罐头 整/片/丝/丁 | 2950G x 6 | 1800 | norm | 中国福建 | 1000 |
| 40623 | 茄汁黄豆 | 397G x 48 | norm | 中国四川 | 900 | |
| 50001 | 白桃 | 425G x 24 | norm | 中国河北 | 1600 | |
| 50002 | 黄桃 | 425G x 24 | norm | 中国河北 | 1600 | |
| 50010 | 糖水龙眼罐头 | 567G x 24 | 255 | norm | 中国福建 | 1300 |
| 50011 | 糖水荔枝罐头 | 2840G x 6 | 1800 | norm | 中国福建 | 1000 |
| 50012 | 糖水荔枝罐头 | 425G x 24 | 227 | norm | 中国福建 | 1700 |
| 50013 | 糖水荔枝罐头 | 567G x 24 | 255 | norm | 中国福建 | 1300 |
| 50020 | 草莓 | 425G x 24 | norm | 中国四川 | 1600 | |
| 60000 | 凉粉罐头 | 540G x 24 | norm | 中国广东 | 1300 |
| 地址:深圳市东门南路宝丰大厦7楼 刘凯军 电话:0755-82293773 传真:0755-82259262 欢迎联系 |